LaLiga 2 · oppdatert 20. juni 2026 kl. 23.43
Cadiz tabell
Cadiz ligger på plass 18 av 22 med 43 poeng, −20 i målforskjell og 11 seire etter 42 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | +29 | 82 | SSSUS |
| 2 | Deportivo La Coruña | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | +21 | 77 | SSSST |
| 3 | UD Almería | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | +18 | 74 | SUSUT |
| 4 | Málaga CF | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | +23 | 73 | SSUUS |
| 5 | Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | +17 | 73 | SUSTU |
| 6 | CD Castellón | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | +19 | 72 | USSUT |
| 7 | Burgos CF | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | +15 | 72 | UUSSS |
| 8 | SD Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | +12 | 67 | TSTST |
| 9 | Cordoba CF | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | −4 | 61 | SSTTU |
| 10 | Sporting Gijón | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | +6 | 61 | TTSSS |
| 11 | AD Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | −12 | 61 | SUTSS |
| 12 | Albacete Balompie | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | +1 | 59 | SSSST |
| 13 | FC Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | +8 | 58 | TSTTT |
| 14 | Granada | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | −6 | 48 | STTTT |
| 15 | Real Sociedad San Sebastian B | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | −9 | 47 | USUTU |
| 16 | CD Leganes | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | −8 | 46 | TTUTS |
| 17 | Real Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | −13 | 46 | TSTTT |
| 18 | Cadiz | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | −20 | 43 | UTUST |
| 19 | CD Mirandes | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | −22 | 40 | TTUST |
| 20 | SD Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | −22 | 38 | TTUTU |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | −29 | 37 | UTSTU |
| 22 | Real Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | −24 | 36 | TTTUT |
Sesongen 2025/26
Slik går det med Cadiz
Cadiz ligger på plass 18 av 22 i LaLiga 2 etter 42 spilte runder, med 43 poeng og 41-61 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 1 seier.
Fasiten hjemme er 7-2-12 med 21-28 i mål, og borte 4-8-9 (20-33). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 23 poeng mot 20 på den andre halvdelen av terminlisten.
Av sesongens 163 runder gjenstår 121. Terminlisten og resultatene på denne siden oppdateres etter hver runde, sammen med tabellsituasjonen.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: UTUST